Ztráta pevnosti v důsledku vystavení vyšším teplotám
Technické údaje se vždy týkají měření při 20° C. Při vyšších teplotách se tyto hodnoty snižují kvůli rostoucímu změkčení.
Zbytková pevnost při teplotě | Soft PVC | Pre-PUR® | Pre-PUR® HT |
---|---|---|---|
20° C | 100% | 100% | 100% |
30° C | 70% | 90% | 95% |
40° C | 50% | 80% | 90% |
50° C | 30% | 70% | 85% |
60° C | - | 50% | 75% |
70° C | - | 30% | 60% |
100° C | - | 20% | 40% |
125° C | - | 10% | 20% |
150° C | - | - | 10% |
Tyto faktory by měly být zohledněny při zatíženích v rozsahu daného přetlaku.
Příklad: Pracovní limit pro materiál PU při 40° C:
ptol(40° C) = ptol(20° C) × 80 %