Spadek wytrzymałości w niskich temperaturach
Dane techniczne zawsze odnoszą się do pomiarów w temperaturze 20° C. W wyższych temperaturach, w wyniku zjawiska zmieknięcia, wartości te są zmniejszone:
Wytrzymałość resztkowa przy temperaturze | Miękkie PCW | Pre-PUR® | Pre-PUR® HT |
---|---|---|---|
20° C | 100% | 100% | 100% |
30° C | 70% | 90% | 95% |
40° C | 50% | 80% | 90% |
50° C | 30% | 70% | 85% |
60° C | - | 50% | 75% |
70° C | - | 30% | 60% |
100° C | - | 20% | 40% |
125° C | - | 10% | 20% |
150° C | - | - | 10% |
Czynniki te należy uwzględnić przy obciążeniach w zakresie nadciśnienia.
Przykład: Dopuszczalna wartość graniczna dla poliuretanu w 40° C:
ptol(40° C) = ptol(20° C) × 80 %