Perdita di resistenza alle alte temperature
I dati tecnici si riferiscono sempre a misurazioni a 20° C. A temperature più alte questi valori si riducono a causa dell'aumento del rammollimento:
Resistenza residua ad una temperatura di | PVC morbido | Pre-PUR® | Pre-PUR® HT |
---|---|---|---|
20° C | 100% | 100% | 100% |
30° C | 70% | 90% | 95% |
40° C | 50% | 80% | 90% |
50° C | 30% | 70% | 85% |
60° C | - | 50% | 75% |
70° C | - | 30% | 60% |
100° C | - | 20% | 40% |
125° C | - | 10% | 20% |
150° C | - | - | 10% |
Questi fattori devono essere presi in considerazione per i carichi nel campo della sovrapressione.
Esempio: Limite di funzionamento per materiale poliuretanico a 40° C:
ptol(40° C) = ptol(20° C) × 80 %