Perte de resistance due aux températures élevées
Les données techniques se réfèrent toujours à des mesures à 20° C. À des températures plus élevées, ces valeurs sont réduites du fait de l’assouplissement croissant de la matière.
Résistance résiduelle à une température de | Soft PVC | Pre-PUR® | Pre-PUR® HT |
---|---|---|---|
20° C | 100% | 100% | 100% |
30° C | 70% | 90% | 95% |
40° C | 50% | 80% | 90% |
50° C | 30% | 70% | 85% |
60° C | - | 50% | 75% |
70° C | - | 30% | 60% |
100° C | - | 20% | 40% |
125° C | - | 10% | 20% |
150° C | - | - | 10% |
Ces facteurs doivent être pris en compte pour les charges dans la plage de surpression.
Exemple: Limite d’utilisation du matériau PU à 40°C:
ptol(40° C) = ptol(20° C) × 80 %